Расписание занятий
Расписание звонков
Понедельник | |
I смена | II смена |
8.00 – 8.20 – час информирования
|
|
Вторник - |
пятница |
I смена | II смена |
|
|
1 классы
I смена
IА к.17 | I Б к.16 | I В к.31 | I Г к.10 | ||
ПОНЕДЛЬНИК | |||||
1 | обучен. чтению | бел. язык | чел. и мир | человек и мир | |
2 | математика | час зд. и спорта | математика | математика | |
3 | обучен. письму | физ. культ. и зд. | физ. культ. и зд. | изобр. искусств. | |
4 | математика | час зд и спорта | |||
5 | музыка | ||||
ВТОРНИК | |||||
1 | обучен. чтению | обучен. чтению | обучен. чтению | час зд и спорта | |
2 | физ. культ. и зд. | математика | математика | физ. культ. и зд. | |
3 | час зд. и сп | обучен. письму | обучен. письму | математика | |
4 | математика | изобр. искусств. | изобр. искусств. | обучен. письму | |
5 | обучен. письму | ||||
СРЕДА | |||||
1 | обучен. чтению | обучен. чтению | музыка | обучен. чтению | |
2 | математика | математика | обучен. чтению | обучен. письму | |
3 | обучен. письму | обучен. письму | математика | математика | |
4 | изобр. искусств. | труд. обучение | обучен. письму | музыка | |
5 | |||||
6 | |||||
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | физ. культ. и зд. | чел. и мир | обучен. чтению | обучен. чтению | |
2 | бел. язык | математика | физ. культ. и зд. | обучен. письму | |
3 | труд. обучение | изобр. искусств. | обучен. письму | изобр. искусств. | |
4 | изобр. искусств. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | человек и мир | физ. культ. и зд. | труд. обучение | бел. язык |
2 | математика | обучен. чтению | бел. язык | труд. обучение | |
3 | музыка | обучен. письму | математика | математика | |
4 | изобр. искусств. | физ. культ. | |||
5 | |||||
6 |
2 классы
I смена
II А к.12 | II Б к. 14 | II В к.15 | II Г к.13 | II Д к.11 | ||
ПОНЕДЛЬНИК | ||||||
1 | русск. литерат. | бел. литерат. | бел. литерат. | бел. литерат. | русск. литерат. | |
2 | русск.язык | бел. язык | бел. язык | физ. культ. и зд. | математика | |
3 | математика | математика | математика | бел. язык | физ. культ. и зд. | |
4 | физ.культ. и зд. | музыка | музыка | математика | русск. язык | |
5 | час зд и спорта | |||||
ВТОРНИК | ||||||
1 | бел. литерат. | русск. литерат. | русск. литерат. | русск. литерат. | бел. литерат. | |
2 | бел. язык | русск. язык | русск. язык | русск. язык | бел. язык | |
3 | математика | математика | математика | математика | математика | |
4 | изобр. искусств. | физ. культ.и зд. | осн. без. жизн. | музыка | изобр. искусств. | |
5 | осн. без. жизн. | час зд и спорта | изобр. искусств. | осн. без. жизн. | ||
СРЕДА | ||||||
1 | русск. литерат. | бел. литерат. | бел. литерат. | бел. литерат. | русск. литерат. | |
2 | русск. язык | бел. язык | бел. язык | математика | русск. язык | |
3 | математика | математика | математика | бел. язык | математика | |
4 | человек и мир | труд. обучение | труд. обучение | физ. культ. и зд. | человек и мир | |
5 | физ. культ.и зд. | час зд и спорт. | ||||
ЧЕТВЕРГ | ||||||
1 | музыка | человек и мир | человек и мир | человек и мир | музыка | |
2 | бел. литерат. | русск. язык | русск. язык | русск. язык | бел. язык | |
3 | физ. культ. и зд. | изобр. искусств. | изобр. искусств. | осн. без. жизн. | бел. литерат. | |
4 | бел. язык | физ. культ.и зд. | физ.культ. и зд. | |||
5 | час зд и спорта | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | русск. язык | русск. литерат. | русск. литерат. | русск. литерат. | русск. язык |
2 | математика | математика | математика | математика | математика | |
3 | труд. обучение | русск. язык | русск. язык | русск. язык | труд. обучение | |
4 | осн. без. жизн. | физ. культ.и зд. | труд. обучение | |||
5 | час зд и спорта | |||||
3 классы
I смена | ||
III "В" к.35 | ||
ПОНЕДЛЬНИК | ||
1 | русск. язык | |
2 | изобр. искусство | |
3 | математика | |
4 | физ. культ. и зд. | |
5 | английский язык | |
ВТОРНИК | ||
1 | бел. литература | |
2 | бел. язык | |
3 | математика | |
4 | чел. и мир | |
5 | ||
СРЕДА | ||
1 | русск. литература | |
2 | русск. язык | |
3 | математика | |
4 | английский язык | |
5 | труд. обучение | |
ЧЕТВЕРГ | ||
1 | русск. литература | |
2 | русск. язык | |
3 | осн. без. жизн. | |
4 | музыка | |
5 | английский язык | |
ПЯТНИЦА | 1 | бел. литература |
2 | бел. язык | |
3 | математика | |
4 | физ. культ.и зд. | |
5 | час зд и спорта | |
II смена
III А к.14 | III Б к.17 | III Г к.35 | III Д к.32 | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 0 | ||||
1 | русск. язык | английский язык | человек и мир | русск. литература | |
2 | математика | математика | английский язык | русск. язык | |
3 | физ. культ. и зд. | русск. язык | бел. литература | математика | |
4 | русск. литература | физ. культ. и зд. | бел. язык | труд. обучение | |
5 | час зд и спорта | ||||
6 | |||||
ВТОРНИК | 0 | ||||
1 | бел. литература | бел. литература | английский язык | ||
2 | бел. язык | бел. язык | русск. язык | бел. литература | |
3 | математика | математика | математика | бел. язык | |
4 | осн. без. жизн. | чел. и мир | русск. литература | математика | |
5 | английский язык | осн. без. жизн. | осн. без. жизн. | ||
6 | |||||
СРЕДА | 0 | русск. литература | музыка | физ. культ. и зд. | |
1 | математика | русск. язык | английский язык | час зд. и спорта | |
2 | английский язык | математика | математика | человек и мир | |
3 | русск. язык | английский язык | бел. язык | математика | |
4 | труд. обучение | русск. литература | бел. литература | бел. язык | |
5 | труд. обучение | бел. литература | |||
6 | |||||
ЧЕТВЕРГ | 0 | физ. культ. и зд. | русск. литература | ||
1 | час зд и спорта | русск. язык | английский язык | изобр. искусство | |
2 | русск. язык | музыка | математика | музыка | |
3 | математика | физ. культ. и зд. | русск. язык | английский язык | |
4 | изобр. искусство | английский язык | труд. обучение | русский язык | |
5 | русск. литература | ||||
6 | |||||
ПЯТНИЦА | 0 | русск. язык | |||
1 | чел. и мир | бел. литература | математика | английский язык | |
2 | бел. язык | бел. язык | русск. литература | физ. культ. и зд. | |
3 | бел. литература | математика | изоб. искусство | математика | |
4 | музыка | изобр. искусство | русск. язык | ||
5 | английский язык | осн. без. жизн. | |||
6 |
4 классы
II смена
IV А к.14 | IV Б к.14 | IV В к.11 | IV Г к.41 | IV Д к.12 | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 0 | английский язык | физ. культ. и зд. | |||
1 | чел. и мир | бел. литература | русск.литература | бел. литература | час зд. и спорта | |
2 | бел. язык | математика | русск .язык | бел. язык | русск.литература | |
3 | бел. литература | бел. язык | английский язык | математика | русскк.яз | |
4 | английский язык | осн.без.жизн. | музыка | МРБ | ||
5 | английский язык | |||||
6 | ||||||
ВТОРНИК | 0 | |||||
1 | русск. литература | русск. язык | бел. литература | русск. литература | бел. литература | |
2 | русск. язык | физ. культ. и зд. | английский язык | русск. язык | бел. язык | |
3 | математика | английский язык | математика | метематика | математика | |
4 | осн.без.жизн. | математика | бел. язык | труд. обучение | музыка | |
5 | физ. культ. и зд. | русск. литература | музыка | английский язык | изоб. искусство | |
6 | час зд. и спорта | |||||
СРЕДА | 0 | английский язык | ||||
1 | бел. литература | бел. литература | русск.литература | бел. литература | русск.литература | |
2 | бел. язык | математика | математика | бел. язык | физ. культ. и зд. | |
3 | математика | бел. язык | физ.культ. и зд. | математика | математика | |
4 | английский язык | труд. обучение | русск. язык | физ. культ. и зд. | русск. язык | |
5 | труд. обучение | человек и мир | физ. культ. и зд. | |||
6 | ||||||
ЧЕТВЕРГ | 0 | |||||
1 | русск. литература | русск. литература | русск.язык | человек и мир | русск. язык | |
2 | русск. язык | русск. язык | математика | русск. язык | английский язык | |
3 | математика | чел. и мир | труд. обучение | математика | математика | |
4 | физ. культ. и зд. | осн. без. жизн. | изоб. искусство | изоб. искусство | труд. обучение | |
5 | физ. культ. и зд. | английский язык | осн. без. жизн. | |||
6 | час зд. и спорта | |||||
ПЯТНИЦА | 0 | русск. язык | ||||
1 | математика | русск. язык | бел.язык | русск. литература | бел.язык | |
2 | английский язык | математика | бел.литература | русск. язык | математика | |
3 | изоб. искусство | изоб. искусство | математика | физ. культ. и зд. | английский язык | |
4 | музыка | английский язык | физ.культ. и зд. | осн. без. жизн. | бел.литература | |
5 | музыка | час зд. и спорта | ||||
6 |
7 классы
7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||
П о н е д е л ь н и к |
1 | Бел.лит | Матем | Химия | Матем | ||||
30 | 26 | 36 | 28 | ||||||
2 | Бел.яз | Бел.яз | Матем | Ин.яз | 39 | ||||
30 | 24 | 22 | 35а | ||||||
3 | Матем | Бел.лит | Ин.яз | 40 | Информ | 44 | |||
22 | 24 | 39,9 | 45 | ||||||
4 | Информ | 44 | Биолог | Бел.яз | ФКиЗ | ||||
45 | 36 | 24 | с/з | ||||||
5 | ФКиЗ | Ин.яз | 40 | Бел.лит | Биолог | ||||
с/з | 20,39 | 24 | 30 | ||||||
6 | Ин.яз | 20 | ОПТ | Биолог | МХК (ИЗО) | ||||
39 | мд | 30 | 25 | ||||||
7 | Биолог | МХК (ИЗО) | ОПТ | ||||||
30 | 25 | мд | |||||||
В т о р н и к |
0 | Ин.яз | 39 | ||||||
35а | |||||||||
1 | Матем | ФКиЗ | Ин.яз | 40 | Физика | ||||
22 | с/з | 39,9 | 34 | ||||||
2 | ЧЗиС | Ин.яз | 35а | ИстБ | Матем | ||||
бас | 20,39 | 30 | 21 | ||||||
3 | ЧЗиС | Матем | Информ | 44 | ИстБ | ||||
бас | 22 | 45 | 30 | ||||||
4 | Ин.яз | 20 | Информ | 44 | Физика | Бел.яз | |||
39 | 45 | 34 | 27 | ||||||
5 | Физика | ИстБ | Матем | Бел.лит | |||||
34 | 30 | 29б | 27 | ||||||
6 | ИстБ | Физика | |||||||
30 | 34 | ||||||||
С р е д а |
0 | ЧЗиС | |||||||
бас | |||||||||
1 | Матем | ЧЗиС | Вс.ист | Рус.лит | |||||
22 | бас | 29б | 26 | ||||||
2 | Рус.яз | Матем | Ин.яз | 40 | Рус.яз | ||||
21 | 36 | 39,9 | 29б | ||||||
3 | Рус.лит | Ин.яз | 40 | ФКиЗ | Матем | ||||
21 | 20,39 | с/з | 29б | ||||||
4 | Ин.яз | 20 | МХК (ИЗО) | Матем | ФКиЗ | ||||
39 | 25 | 29б | с/з | ||||||
5 | МХК (ИЗО) | Рус.яз | Рус.яз | Ин.яз | 39 | ||||
25 | 24 | 29б | 35а | ||||||
6 | ОПТ | мд | Рус.лит | 24 | Рус.лит | 29б | |||
7 | ОПТ | мд | |||||||
Ч е т в е р г |
0 | ЧЗиС | |||||||
бас | |||||||||
1 | Матем | Матем | ЧЗиС | Бел.лит | |||||
22 | 21 | бас | 27 | ||||||
2 | Химия | Ин.яз | 37 | Матем | Бел.яз | ||||
36 | 20,39 | 33 | 27 | ||||||
3 | ФКиЗ | Химия | Ин.яз | 37 | Матем | ||||
с/з | 36 | 39,9 | 22 | ||||||
4 | Биолог | ФКиЗ | Бел.яз | Ин.яз | 39 | ||||
30 | с/з | 24 | 35а | ||||||
5 | Ин.яз | 20 | Биолог | Бел.лит | Химия | ||||
39 | 30 | 24 | 36 | ||||||
6 | Бел.яз | Бел.яз | Биолог | Труд | мм | ||||
27 | 24 | 30 | мд | ||||||
7 | Бел.лит | Бел.лит | Труд | мм | Биолог | ||||
27 | 24 | мд | 30 | ||||||
П я т н и ц а |
0 | Геогр | ЧЗиС | ||||||
28 | бас | ||||||||
1 | Физика | Матем | Ин.яз | 20 | ЧЗиС | ||||
34 | 29 | 39,9 | бас | ||||||
2 | Матем | Геогр | Физика | Ин.яз | 39 | ||||
22 | 28 | 33 | 35а | ||||||
3 | Вс.ист | Ин.яз | 40 | Матем | Матем | ||||
25 | 20,39 | 22 | 29б | ||||||
4 | Ин.яз | 20 | Физика | ФКиЗ | Вс.ист | ||||
39 | 34 | с/з | 25 | ||||||
5 | Труд | мм | Вс.ист | Геогр | Физика | ||||
мд | 25 | 28 | 34 | ||||||
6 | Рус.яз | Труд | мм | Рус.яз | Геогр | ||||
24 | мд | 30 | 28 | ||||||
Рус.яз | Рус.яз | ||||||||
24 | 30 |